Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021
€ | 2021 | 2020 | |||
Netto-omzet | 21 | 564.938.254 | 516.664.031 | ||
Overige bedrijfsopbrengsten | 22 | 867.630 | 3.180.433 | ||
Som der bedrijfsopbrengsten | 565.805.884 | 519.844.464 | |||
Kosten van grond- en hulpstoffen | 23 | 429.340.704 | 439.610.732 | ||
Lonen en salarissen ¹ | 24 | 26.463.209 | 23.551.051 | ||
Sociale lasten en pensioenlasten | 25 | 6.122.974 | 5.521.956 | ||
Overige personeelsbeloningen | 26 | 6.925.050 | 7.985.442 | ||
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 27 | 29.604.080 | 28.224.099 | ||
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa | 28 | 410.560 | - | ||
Overige bedrijfskosten | 29 | 30.202.982 | 28.022.936 | ||
Som der bedrijfslasten | 529.069.559 | 532.916.216 | |||
Bedrijfsresultaat | 36.736.325 | -13.071.752 | |||
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 7.365 | - | |||
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 30 | 155.787 | 197.503 | ||
Waardeveranderingen van vorderingen en deelnemingen die tot de vaste activa behoren | 31 | -5.486 | 128.376 | ||
Rentelasten en soortgelijke kosten | 32 | -3.483.137 | -2.340.292 | ||
-3.325.471 | -2.014.413 | ||||
Resultaat vóór belastingen | 33.410.854 | -15.086.165 | |||
Belastingen | 33 | -4.658.211 | 2.534.529 | ||
28.752.643 | -12.551.636 | ||||
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 34 | -132.336 | 4.598.440 | ||
Resultaat na belastingen | 28.620.307 | -7.953.196 | |||
Resultaat aandeel derden | 35 | 14.799 | -6.914 | ||
Nettoresultaat | 28.635.106 | -7.960.110 | |||
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen | - | - | |||
Totaalresultaat | 28.635.106 | -7.960.110 |
- 1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden