Geconsolideerde balans per 31 december 2020
€ | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
Vóór resultaatsbestemming | |||||
ACTIVA | |||||
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 1 | 79.196.235 | 63.278.875 | ||
Materiële vaste activa | 2 | 103.482.116 | 85.033.599 | ||
Financiële vaste activa | 3 | 12.630.315 | 13.359.182 | ||
Totaal van vaste activa | 195.308.666 | 161.671.656 | |||
Vlottende activa | |||||
Voorraden* | 4 | 27.343.039 | 10.603.430 | ||
Onderhanden projecten | 5 | 2.211.134 | - | ||
Vorderingen | |||||
Vorderingen op handelsdebiteuren | 6 | 40.524.850 | 42.536.286 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 7 | 7.567.590 | 3.254.825 | ||
Vorderingen ter zake van pensioenen | 151.192 | 127.063 | |||
Rekening-courant vorderingen | 8 | 2.170.330 | 789.643 | ||
Overige vorderingen en overlopende activa* | 9 | 107.569.549 | 113.359.051 | ||
157.983.511 | 160.066.868 | ||||
Liquide middelen | 10 | 36.187.673 | 70.102.203 | ||
Totaal van vlottende activa | 223.725.357 | 240.772.501 | |||
Totaal activa | 419.034.023 | 402.444.157 | |||
- * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie noot 4 en 9
€ | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
PASSIVA | |||||
Groepsvermogen | 11 | ||||
Eigen vermogen | 116.952.179 | 124.288.409 | |||
Minderheidsbelang derden | 72.388 | 70.458 | |||
117.024.567 | 124.358.867 | ||||
Voorzieningen | 12 | ||||
Latente belastingverplichtingen | 5.913.359 | 3.618.248 | |||
Overige voorzieningen | 13 | 3.017.119 | 7.621.363 | ||
8.930.478 | 11.239.611 | ||||
Langlopende schulden** | 14 | ||||
Achtergestelde leningen | 15 | 392.000 | 396.000 | ||
Obligatieleningen | 16 | 5.077.500 | 5.205.000 | ||
Schulden aan banken | 17 | 61.314.157 | 58.216.909 | ||
66.783.657 | 63.817.909 | ||||
Kortlopende schulden | |||||
Schulden aan kredietinstellingen** | 5.993.657 | 5.287.159 | |||
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 18 | 46.037.778 | 33.110.867 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 19 | 56.180.681 | 59.194.397 | ||
Onderhanden projecten | 20 | - | 206.806 | ||
Overige schulden en overlopende passiva | 21 | 118.083.205 | 105.228.541 | ||
226.295.321 | 203.027.770 | ||||
Totaal passiva | 419.034.023 | 402.444.157 | |||
** Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie noot 14 t/m 17 |