Totale impact van onze buitenlandse bosprojecten
De fondsen die we opzij zetten om aardgasverbruik van klanten te compenseren besteden we aan onze bosprojecten. De projecten opgezet door onze partners realiseerden in 2019 de onderstaande impact.
Indicator | Totaal 2019 |
Oppervlakte beschermd gebied (km²) | 1090 |
Oppervlakte hersteld gebied (km²) | 5 |
Oppervlakte gericht op duurzame landbouw (km²) | 4 |
Bomen geplant (x 1000) | 460 |
Hectare aangeplant gebied | 257 |
Hectare herbebost gebied | 41 |
Bedreigde diersoorten volgens IUCN, die met bosprojecten beschermd worden | 141 |
Trainingen gegeven over duurzame landbouw | 164 |
Deelnemers in trainingen (x 1000) | 8 |
Waterputten hersteld | 150 |
Banen gecreëerd en behouden | 705 |
Indirecte banen gesteund (x 1000) | 19 |
Personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem (x 1000) | 208 |
Projecten geholpen met microfinance | 28 |
Geïnvesteerd bedrag in lokale infrastructuur (x 1000 US$) | 256 |
Op de volgende pagina's lees je meer over de specifieke projecten die we steunen, in het buitenland en in Nederland!